あさやま内科クリニック - 特定健康診査情報
あさやま内科クリニック
特定健康診査機関情報
更新情報 | 最終更新日 | 2024年5月14日 | |||
---|---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | あさやま内科クリニック | |||
所在地 | 〒693-0052 島根県出雲市松寄下町1892-2 | ||||
電話番号 | 0853-22-3360 | ||||
FAX番号 | 0853-22-3810 | ||||
健診機関番号 | 3210413328 | ||||
窓口となる メールアドレス |
|||||
ホームページ | |||||
経営主体 | 診療所 個人 | ||||
開設者名 | 朝山 康祐 | ||||
管理者名 | 朝山 康祐 | ||||
第三者評価 | 未実施 | ||||
認定取得年月日 | |||||
契約取りまとめ 機関名 |
島根県医師会、出雲医師会 | ||||
所属組織名 | 出雲医師会 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤 1人 | |||
看護師 | 常勤 2人 | ||||
臨床検査技師 | 0人 | ||||
上記以外の 健診スタッフ |
非常勤 2人 | ||||
施設及び設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 | |||
個人情報保護に 関する規定類 |
有 | ||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||
血液検査 | 委託(委託機関名:日本医学臨床検査研究所中国) | ||||
内部精度管理 | 実施 | ||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会精度管理調査) | ||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||
通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
月曜日 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | - | ||
火曜日 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | - | ||
水曜日 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | - | ||
木曜日 | 9:00~12:00 | - | - | ||
金曜日 | 9:00~12:00 | 15:00~18:00 | - | ||
土曜日 | 9:00~12:00 | - | - | ||
日曜日 | - | - | - | ||
祝日 | - | - | - | ||
特定健康診査の 単価 |
10,000円以下/人 | ||||
特定健康診査の 実施形態 |
施設型(要予約) | ||||
巡回型健診の 実施地域 |
|||||
救急時の 応急処置体制 |
有 | ||||
苦情に対する 対応体制 |
有 | ||||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診実施件数 |
年間 220人 1日当り 3~4人 | |||
実施可能な 特定健診の件数 |
年間 350人 1日当り 5人 | ||||
特定保健指導の 実施 |
無 |